Ekonomi
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Halinde Hamsi Kilogramı 30-40 Lira Arasında Satılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı’nda hamsinin kilogramı 30 ila 40 lira arasında satılıyor.
Balık Satış Halinde bazı balık türlerinin kilogram fiyatları şöyle:
| TÜR | EN DÜŞÜK
(LİRA) |
EN YÜKSEK
(LİRA) |
| Hamsi | 30.00 | 40.00 |
| popo | – | – |
| levrek (deniz) | 100.00 | 200.00 |
| Palamut (bir) | 90.00 | 100.00 |
| çipura | 90.00 | 170.00 |
| Somon | 100.00 | 120.00 |
| Levrek (çiftlik) | – | – |
| Mezgit | 50.00 | 70.00 |
| Kefal | 50.00 | 60.00 |
| Uskumru (granül) | 80.00 | 80.00 |
| Kalkan | – | – |
| Alabalık | 100.00 | 120.00 |
| kefal | 70.00 | 90.00 |
| İstavrit | 35.00 | 70.00 |
| Çinkop | 40.00 | 60.00 |
| Sazan | – | – |
| Tirsi | – | – |
| sarıkanat | – | – |
| Bağlama | – | – |
