Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 55,8 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest –
Takasbank Para Piyasası’nda bugün 55,791,080,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,323,550,149-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 40.00 | 42.00 | 40.53 | 47,831,897,000 | 1464 |
| 5 | 40.00 | 40.20 | 40.01 | 121,300,000 | 8 |
| 6 | 40.00 | 40.25 | 40.19 | 201,380,000 | 3 |
| 7 | 40.00 | 40.20 | 40.01 | 1,810,000,000 | 15 |
| 8 | 40.00 | 40.05 | 40.02 | 2,630,000,000 | 26 |
| 9 | 40.00 | 40.05 | 40.01 | 1,508,168,000 | 17 |
| 12 | 40.00 | 40.05 | 40.01 | 375,000,000 | 6 |
| 13 | 40.00 | 40.35 | 40.19 | 400,000,000 | 3 |
| 14 | 40.00 | 40.40 | 40.17 | 105,385,000 | 6 |
| 33 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 150,000,000 | 3 |
| 34 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 250,000,000 | 5 |
| 61 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 150,000,000 | 1 |
| 63 | 40.25 | 40.50 | 40.31 | 200,000,000 | 4 |
| 182 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 57,950,000 | 3 |
| TOPLAM | 55,791,080,000 | 1564 |






