Ekonomi
Uşak Ticaret Borsasında Bir Kilo Makarnalık Buğday En Düşük 6,70 Liraya, En Yüksek 7 Liraya Satıldı

Uşak Ticaret Borsası’nda (UTB), durum buğdayının kilogramı en düşük 6 lira 70 kuruş, en yüksek 7 liradan satıldı.
UTB’de işlem gören işler ve kilogram fiyatları şöyle:
| Ürün | En Düşük (Lira) | En Yüksek (Lira) |
| makarnalık buğday | 6.70 | 7.00 |
| buğday ekmeği | 5.60 | 5.70 |
| yemlik buğday | 5.50 | 5.70 |
| yemlik arpa | 5.50 | 6.00 |
| Nohut | 23.00 | 24.00 |
| Susam | 54.00 | 55.00 |
| mavi haşhaş | 63.00 | 65.00 |
| sarı haşhaş | 65.00 | 67.00 |
| beyaz haşhaş | 65.00 | 67.00 |
| Aspir | 6.00 | 6.20 |
| yağlı ayçiçeği tohumu | 6.00 | 6.50 |

